-
产品描述
-
电气参数
概述
NPS102是诺科科技针对接驳台应用,采用最新DSP技术和先进电机控制技术推出的控制与驱动一体产品,采用双电机拖动控制技术,电机运行速度为0RPM~250RPM,无需外部控制脉冲,可通过电位器实现调速功能。
适用驱动电机:42系列两相混合式步进电机。
产品主要技术特点和功能
l 额定工作电压:24VDC;
l 2路电机输出电流:2*0.6A(默认值),可选择2*1.0A(最大值);
l 匹配电机:42MP40D5、42MP48D5、42MP60D5;
l 位置传感器:2路或3路可选(软件自动识别),传感器采用NPN型 ;
l 模式转动开关:在标准模式时,可设置自动模式和手动模式;在带NG模式时,可设置NG模式一、NG模式二、NG模式三;
l Pass按键:外接1路输入按键;在自动模式下正常接驳操作时,如果有NG信号,向下工位传送NG信号;在手动模式下只有接收到pass信号时,才向下工位送板,如果送板时,收到NG按键信号,并向下工位发送NG信号;
l NG按键:外接1路输入按键;如果收到NG信号并向下工位送板时,将同时输出NG信号;
l Up工位接口:2路输入开关信号和1路输出开关信号;输入开关信号包括:ready信号(上工位已准备好送板)和NG信号(不合格信号);输出开关信号为requir信号(向上工位请求送板),在气缸模式下,该输出开关信号控制气缸;
l Down工位接口:2路输出开关信号和1路输入开关信号;输入开关信号为require信号(下工位请求送板信号),输出开关信号包括ready信号(已准备好向下工位送板)和NG信号(不合格信号);
l 电机速度可调:2路外接电位器(4.7K~20K阻值)输入进行调速;电位器分别可设置进板速度和出板速度,电机的速度范围为0~250rpm;2路电机同步运行;
l 电机的运行超时间和延时可调:控制器内置2路电位器进行设置,其中VR1设置进板电机运行超时和出板电机运行超时,设置范围是:3-30s;VR2设置出板延时时间,设置范围:0-5s;
l 传送方向:通过外接自锁开关控制,该控制控制开关可改变送板方向;
l 工作模式选择:控制器内置有:标准模式、带NG模式、打标模式、气缸制模式四种控制模式,用户可通过拨码开关进行选择;用户可选择是否输出报警和电机工作电流设置;
l 报警输出:开关输出信号,可外接直流或交流报警装置;
控制模式说明
自动 模式 | 运行条件:拨码开关SW1=off、SW2=off、SW3=off,且外部模式选择开关设置在SW1。 基本功能:按标准接驳功能自动进行接收或发送。 |
手动模式 | 运行条件:拨码开关SW1=off、SW2=off、SW3=off,且外部模式选择开关设置在SW2。 基本功能:在接收或发送过程中,需等待PASS或NG信号,才向下工位发送。 |
带NG功能模式 一 | 运行条件:拨码开关SW1=on、SW2=off、SW3=off,且外部模式选择开关设置在SW1。 基本功能:测试机送板时无NG/PASS信号,但接板进板过程中出现NG/PASS信号时,如果是PASS信号直接过;如果是NG时,则需要手动确认NG/PASS,不向下工位传递NG信号。 |
带NG功能模式 二 | 运行条件:拨码开关SW1=on、SW2=off、SW3=off,且外部模式选择开关设置在悬空状态。 基本功能:测试机送板时同时发送了NG/PASS信号,测试机在送板过程中会再次发送NG/PASS信号进行二次确认,控制器不向下工位传递NG信号。 |
带NG功能模式 三 | 运行条件:拨码开关SW1=on、SW2=off、SW3=off,且外部模式选择开关设置在SW2。 基本功能:测试机送板时无NG/PASS信号,但接板进板过程中出现NG/PASS信号时,如果是PASS信号直接过;如果是NG时,则需要手动确认NG/PASS,向下工位传递NG信号。 |
打标模式 | 运行条件:拨码开关SW1=off、SW2=on、SW3=off,模式选择开关无效。 基本功能:SS1:下工位的NG输出信号用于启动打标机工作。 SS2:上工位的NG输入信号为打标机完成信号。 接驳功能按标准接驳程序运行。 |
带气缸模式 | 运行条件:拨码开关SW1=off、SW2=off、SW3=on,模式选择开关无效。 基本功能:SS1:上工位的要板信号控制气缸继电器,导通代表气缸缩下去,断开代表气缸顶上来 SS2:上工位的送板(ready)信号代表气缸是否有板 基本功能按标准接驳程序运行。 |
注意情况 | 1. 在无板待接板情况下,且未收到上工位送板信号时,但S1,S2,S3检测到信号,设备进入准备送板状态,即,按正常自动模式或手动模式,并将感应到的PCB传送到送板状态的位置,进入出板流程。 2.在有板在待送板状态情况下,但S3检测到信号消失时,电机转动2s然后进入正常接板状态。 |
方向控制 | 如果收到反方向送板信号时,电机运行方向取反,同时1号电机变2号电机,1号传感器变3号传感器,其他按正常控制流程 |
故障保护 | 1、在当前工作模式下运行过程中,改变拨码开关或改变模式选择开关,报警提示; 2、同时检测到S1,S2,S3都信号时,报警提示; 3、超时处理,PCBA在限定时间内没有达到S2或者S3传感器时,报警提示; |
电气、机械和环境指标
1. 电气指标
说明 | NPS102 | ||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
输出电流 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | A | |
工作电压 | 20 | 24 | 26 | VDC | |
控制信号输入 | 开关信号 | ||||
运行速度 | 0 | - | 250 | RPM | |
绝缘电阻 | 500 | MΩ |
2. 使用环境及参数
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
使用环境 | 场合 | 不能安装在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘。 |
温度 | 0——+50℃ | |
湿度 | 40—90%RH | |
振动 | 5.9m/s2MAX | |
保存温度 | -20℃~80℃ | |
重量 | 220克 |
机械安装图(单位:毫米)